第二代TEC BLOW吹瓶机显著的技术优势和创新理念尽显于设备的各项关键功能中。第二代TEC BLOW吹瓶机操作简单灵活,生产连续无间断,占地面积小,产能高,加热能耗和耗气量节省可观。这些特点再次验证了设备完全可以满足客户高要求,并奠定了第二代TEC BLOW技术领先地位。

| 型号 | 单位 | RL-4 | |
| 成型组规格 | 模穴数 | Cavities | 4 |
| 模具行程 | mm | 0-90 | |
| 拉杆行程 | mm | 320 | |
| 底模运动行程 | mm | 30 | |
| 瓶子间距 | mm | 114.3 | |
| 加热间距 | mm | 44.48 | |
| 胚头数 | Pcs | 134 | |
| 瓶型规格 | 瓶子最大容量 | ltr | 1.5 |
| 牙部尺寸(外径) | mm | 38 | |
| 最大瓶胚高度 | mm | 120 | |
| 最大瓶身直径 | mm | 70 | |
| 最大瓶身高度 | mm | 320 | |
| 理论产能 | B.P.H | 8000 | |
| 电控规格 | 加热箱数量 | Units | 5 |
| 灯管道数量 | 层 | 12 | |
| 灯管数量 | Pcs | 60 | |
| 最大加热配置功率 | kw | 120 | |
| 加热实际功率0.5L/15g | kw | 20 | |
| 电力总容量 | kw | 130 | |
| 电压 | V | 220v/380V/3phase | |
| 空压规格 | 操作压力 | kg/cm² | 10 |
| 吹瓶压力 | Mpa | 2.5-3.5 | |
| 高压空气耗氧量 | L/min | 6000 | |
| 冷却水规格 | 温度范围 | ℃ | 10-15 |
| 压力 | Mpa | 0.4 | |
| 流量 | L/min | 80 | |
| 额定功率 | HP | 5 | |
| 机台规格 | 主机尺寸(L*W*H) | M | 5.8*2.0*2.5 |
| 机台重量 | Kg | 6500 | |
| Components | Brand, Country |
| PLC | Inovance, China |
| Touch screen | Inovance, China |
| Servo motors | Inovance, China |
| Pre-blow regulator valve | Ewo, German |
| Silencer | Smc, Japan |
| Air clean and filter | Smc, Japan |
| Stabilize valve | Parker, USA |
| Contactor | Schneider, German |
| Relay | Schneider, German |
| SCR | Watt, China |
| High pressure blowing valve 3 in 1 | Norgren, England |
| Preform blowing check sensor | Keyence, Japan |
| Proximate sensor 1 | Autonics, Korea |
| Proximate sensor 2 | Sick, German |
| Heating lamps | Haichuan, China |
| Heating reflection board | |
| Sealing cylinder | Lokwah, China |